共计 892 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,现将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。
特此公告。
中国信息安全测评中心 国家保密科技测评中心
2024 年 9 月 30 日
附表一、数据库 (同一等级按产品名称首字笔画为序排列)
(一)集中式数据库
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | GaussDB V2.0(集中式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 |
2 | 金仓数据库管理系统 V9 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I 级 |
3 | 神通数据库管理系统 V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I 级 |
4 | 海量数据库管理系统 G100[简称:Vastbase G100] V3.0 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I 级 |
5 | 瀚高数据库管理系统 V9.0 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I 级 |
6 | TaurusDB V2.0 | 华为云计算技术有限公司 | I 级 |
(二)分布式数据库
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 平凯数据库企业版软件 V7.1 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | I 级 |
2 | 达梦数据库管理系统(分布式版)[简称:DMDPC] V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I 级 |
3 | 阿里云 PolarDB 数据库管理软件(分布式版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I 级 |
4 | 金仓分布式 HTAP 数据库集群软件 V3 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I 级 |
5 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统 [简称:GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I 级 |
6 | 神通数据库管理系统(MPP 集群版)V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I 级 |
7 | 虚谷数据库管理系统 V12.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I 级 |
8 | 腾讯云分布式数据库 TDSQL 管理系统 V10.3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I 级 |
9 | GaussDB V2.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | I 级 |
10 | GoldenDB 数据库 V6 | 中兴通讯股份有限公司 | I 级 |
11 | OceanBase 数据库软件 V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I 级 |
附表二、中央处理器(CPU)(同一等级按产品名称首字笔画为序排列)
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
1 | 兆芯处理器 KX-6000G | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I 级 |
2 | 兆芯处理器 KX-7000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I 级 |
来源:中国信息安全测评中心
正文完
发表至: 安可测评
2024-10-04